Zu Hause
>
produits
>
Edelstahl-Spulen
>
Edelstahl-Hochgewalzte Spirale 210-Blatt-Metallspirale kann angepasst werden
Spezifikation
| Produktbezeichnung | mit einer Breite von mehr als 20 mm, |
| Breite | 500mm, 1000mm, 1219mm, 1250mm, 1500mm, 1524mm, 5 Fuß. 1800mm,2000mm oder nach Ihren Anforderungen |
| Länge | 2000mm, 1219mm, 1250mm, 1500mm, 1524mm, 5 Fuß. 1800mm,2000mm oder nach Ihren Anforderungen |
| Mühle | TISCO, LISCO, BAO STEEL usw. |
| Oberfläche | Allgemein: 2B, 2D, HL ((Haarlinie), BA ((hell gegrillt), Nr.4 - Nein. Ich weiß nicht.18K, usw. |
| Standards | GB, AISI, ASTM, DIN, EN, SUS, UNS usw. |
| Zulassung | 200,300,400-Serie |
| Technik | Warmgewalzt, kaltgewalzt, kalt gezogen, geschmiedet |
| Toleranz | H8, H9 oder nach Bedarf |
| MOQ | 1 Tonne |
| Hafen | Shanghai oder irgendeinen Hafen in China. |
| Zertifizierung | ISO, SGS |
| Vorlaufzeit | 7-15 Arbeitstage nach Erhalt der Anzahlung von 30% |
| Zahlungsbedingungen | 30% TT für Kaution,70% TT /70% LC mit Kopie der B/L innerhalb von 3 Werktagen |
| Preisbedingungen | Ausnahme für Waren, die in der Union in Verkehr gebracht werden |
| Verpackung | Holzpalette oder nach Kundenwünschen |
chemische Zusammensetzung
| Hauptchemische Zusammensetzung % | |||||||
| C | - Ja. | In | P | S | Die | Ni | |
| SUS310 | ≤ 025 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 003 | - | 24 bis 26 | 19 bis 22 |
| SUS310S | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2.00 | ≤ 003 | ≤ 003 | 24 bis 26 | 19 bis 22 |
Mechanische Eigenschaften
| Mechanische Eigenschaften | |||||
| Zulassung | Zugfestigkeit ((Mpa) | Ausfallstärke (Mpa) | Ausdehnung ((%) | Rate der Reduzierung der Fläche (%) |
Dichte (g/cm3) |
| 310 | ≥470 | ≥ 17 | ≥ 40 | ≥ 50 | 7.98 |
| 310S | ≥520 | ≥205 | ≥ 40 | ≥ 50 | 7.98 |
Oberfläche
![]()
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung